Name Area Village Number Number Text Sur Gen Oldest Name 1st Date Author of Phone Date Entered Rules of
People Familes Records Names Date Russia Chart Number into our Library Access
Abel Crimean Neusatz 639 220 4,099 182 8 1773 Elisabeth Neumiller
Balzer Black Sea Muntau, Molotchna, Berdjansker 815 250 10,606 213 12 1641 Bernt Baltzer
Bauer Volga Norka 3,672 1,221 45,542 854 20 1710 Father of Jacob & Johann 1767
Bechthold Volga Dönnhof 249 53 3,583 39 7 1741 Johann Georg Bechthold 1767
Biehn Volga Norka 177 51 2,649 40 6 1744-1816 Wolf Dietrich Biehn 1767
Blum Volga Norka 693 168 4,936 99 7 1744-1822 Johannes Blüm 1768
Brill Volga Norka 544 132 3,961 89 8 1694 abt Father of  Heinrich Brill 1767
Brott Volga General Families 54 12 1,954 13 6 1722 Johann Conrad Brott
Brutka Volhynia General Families 30 14 1,865 15 4 1850 Thomas Jeffers McNeff
Burbach Volga Norka 368 169 4,462 82 9 1714 Elizabeth unknown
Deines Volga Norka 613 173 4,104 124 10 1714 Elisabeth
Dick Volga Norka 225 62 2,753 48 7 1731 Conrad Dick
Doering Volga Norka 44 12 2,247 13 4 1850 Konrad Doering
Domreis Volhynia General Families 149 54 2,452 54 7 1783 Frydrich Kryger
Dorr Volga Norka 36 17 1,787 17 7 1718 Susanna Fauerbach
Emineth Black Sea Kulm, Akkermann 481 159 2,755 135 7 1780 Margaret Eminet
Eusel Volga Norka 215 51 2,661 45 8 1729 Anna Christina 1767
Ewert Black Sea Sparrau 132 41 2,001 43 5 1862 Abram D. Ewert
Frank Villiage Volga Frank 127,151 41,746 918,021 15,169 87 1500 Adam Lobsack Dorris Evans Apr-05
Früauf Volga Norka 207 48 2,635 35 6 1768 Carl Jacob Früauf
Fuchs Volga Hussenbach, Saratov, Volga, Russia 539 123 3,821 1733 Georg Fuchs
Gerlitz Volga Jagodnaja 275 77 2,650 78 8 1852 Katharina Elisabeth Morasch
Goetz Volga General Families, Volga Russia 68 23 2,455 12 7 1903 Eugen Goetz
Grun Volga Norka 360 90 2,675 66 6 1737 Gertrude Elisabeth 1767
Hamburg Volga Hussenbach, Saratov, Volga, Russia 29 10 2,047 4 12 1687 John George Hamburg
Hartung Volga Frank 555 156 4,025 91 7 1730 Phillipp Hartung
Heinrich Volga Norka 216 45 2,666 39 7 1724 Andreas Heinrich 1767
Heinzich/Dorr Volga Walter 5 2 1,676 4 3 1676 Dorr Johannes
Holzer Volga Norka 942 218 5,849 108 8 1735 Anna Barbara
Horner Black Sea Speier, Berezan 142 50 2,449 49 6 1822 Christian Hoerner
Horst Black Sea Worms 33 12 1,889 12 5 1850 John Vandike
Isaak Black Sea Kulm, Akkermann 34 14 1,902 16 6 1758 Johann Michael Isaak
Jager Volga Norka 301 85 3,213 54 7 1711 Lorenz Herhenröther 1767
Keiser Volga Norka 571 146 4,233 84 8 1726 Tomas Keiser
Kerner Volga Straub 138 31 2,282 29 6 1729 Friedrich Kerner
Klaus Volga Norka 97 27 2,013 23 6 1727 Peter Klaus
Koch Volga Kolb, Saratov, Volga, Russia 143 42 2,466 40 9 1764 Georg Koch
Kolb Villiage Volga Kolb, Saratov, Volga, Russia 20,927 6,968 89,952 3,719 16 1675 Johann Henrich Meininger
Krieger Volga Norka 528 162 3,559 129 8 1780 Melchoir Krieger
Krippel Volga Norka 224 62 2,778 52 7 1734 Friedrich Knippel
Lehr Volga Norka 73 19 2,008 19 6 1741 Johann Carl Lehr
Leis Volga Hussenbach, Saratov, Volga, Russia 675 144 4,477 84 9 1730 Johann Nicolaus Leis
Lissman Volga Dönnhof 82 18 2,293 18 6 1725 Conrad Lissman
Lofink Volga Norka 392 110 3,535 80 7 1720 Eva Katharina
Melcher Volga Brunnental, Seemann, Volga, Russia 673 266 9,641 222 7 1856 Mary Katherine Becker
Millar Volga Balzer, Saratov, Volga, Russia 16 8 1,745 9 4 1841 John Peter Schott
Morasch Volga Jagodnaja 547 143 2,878 104 10 1735 Maria Margaretha Morasch
Oestreic Volga Messer 152 63 2,551 51 6 1797 Samuel Jacob Dewald
Pfaff Volga Karlsruhe, Berezam 19 9 1,780 10 5 1813 Joseph Pfaff
Regehr Volga Sparrau 247 83 4,132 72 7 1845 Dietrick D. Loewen
Reich Volga Norka 188 51 2,627 48 6 1747 Johannes Conrad Reich
Reispich Volga Norka 543 150 4,201 95 7 1715 Anna Margaretha 1767
Rommel Volga Hussenbach, Saratov, Volga, Russia 366 101 3,347 66 7 1742 Anna Barbara
Rothenberger Volga Hussenbach, Saratov, Volga, Russia 333 71 3,411 42 7 1745 Conrad Päppler
Schafer Volga Norka 318 80 4,041 59 11 1700 Schäfer 1767
Scheidemann Volga Norka 503 133 4,257 83 9 1730 Anna Margaretha
Schilling Volga Norka 191 61 2,651 49 7 1735 Nicolaus Schilling
Schleuning Volga Norka 382 72 3,569 57 5 1737 Caspar Schleuning
Schlitt Volga Norka 345 102 3,248 54 7 1726 Tomas Keiser
Schulthe Volga Kraft 8 4 1,703 5 3 1703 Henry Daneworth
Schulths Volga see Schulthe 8 4 1,703 5 3 1703 Henry Daneworth
Schwaubauer Volga Balzer, Saratov, Volga, Russia 12 6 1,702 8 4 1860 Jacob Schwaubauer
Schwindt Volga Norka 1,232 352 6,229 294 10 1717 Anna Dorothea
Sprenger Volga Leipzig, Akkerman 675 207 9,177 189 8 1780 Samuel Sprenger
Stibbe Volga General Families 24 11 1,808 11 4 1823 Amelia Shrade
Storkel Volga Norka 841 240 4,810 168 10 1720 Daniel Störkel
Ternes Volga Krassna, Akkermann, Bessarabia 1,538 494 9,650 364 10 1770 Georg Klein
Thorn Volga Kolb - see Kolb Villiage 1,737 543 4,631 462 17 1639 Philip Ensminger
Tober Volhynia General Families 196 58 2,695 57 10 1716 Friedrich Lehl
Volz Volga Balzer, Saratov, Volga, Russia 540 152 4,206 136 7 1566 Leonhard Muller
Wasemiller Volga Kraft 24 9 1,995 7 4 1884 Richard Wasemiller
Wasinger Volga Graf, Volga, Russia 138 48 3,587 1706 Joseph Wasinger
Weber Volga Norka 453 103 3,611 55 7 1732 Johann Heinrich Weber
Weidenkeller Volga Norka 246 60 3,693 46 6 1741 Anna Maria
Wohlegemu Volga Hoffnungstal, Bessarabia 22 11 1,791 12 5 1835 Johann Christian Wohlgemuth 
176,360 56,982 1,299,056